Length
Sleeps
Slides
Stock # | 10184A |
Year | 2023 |
Make | Dutchmen |
Model | Coleman |
Trim | 17R |
Condition | USED |
Status | AVAILABLE |
Awning | 1 |
Wheels Composition | Steel |
Number Of Axles | 1 |
Rear Tire Full Spec | Radial Tires |
Front Brake Type | Not Applicable |
Rear Brake Type | Electric Drum |
Length (FT/M) | 18 |
Number Of Propane Tanks | 1 |
Total Propane Tank Capacity (GAL/LBS) | 4.7 gal.20 lbs. |
Body Material | Aluminum |
Sidewall Construction | Sheet Metal |
Number Of Doors | 1 |
Sliding Glass Door | No |
Number Of Slideouts | 0 |
Awning Length (FT/M) | 8 ft. (96 in.) |
Power Retractable Awning | Yes |
Screened Room | No |
Leveling Jack Type | Rear Manual |
Generic Type Primary | Travel Trailer |
Kitchen Table Configuration | Bench Seats |
Kitchen Location | Center |
Living Area Location | Center |
Number Of Oven Burners | 2 |
Overhead Fan | No |
Layout | Stove |
Refrigerator Size | Compact |
Refrigerator Power Mode | Electric |
Number Of Sofas | 0 |
Number Of Recliner Rockers | 0 |
Number Of Bunk Beds | 2 |
Number Of Double Beds | 0 |
Number Of Full Size Beds | 0 |
Number Of Queen Size Beds | 1 |
Number Of King Size Beds | 0 |
Number Of Convertible Sofa Beds | 1 |
Bunkhouse | Yes |
Number Of Bathrooms | 1 |
Bathroom Flooring Type | Vinyl |
Bathroom Location | Rear |
Toilet Type | Plastic |
Door Type | Curtain |
Bathroom Vent Fan System | Rear |
Battery Power Converter | Yes |
Air Conditioning Prewiring | Yes |
Cable Prewiring | Yes |
Phone Prewiring | No |
Heat Prewiring | Yes |
TV Antenna Prewiring | Yes |
Washer/Dryer Prewiring | No |
Number Of Emergency Exits | 1 |
Air Conditioning Type | Automatic |
Water Heater Pump Power Mode | Propane |
Water Heater Tank Bypass | Yes |
Satellite | No |
Number Of Radios | 1 |
Surround Sound | No |
Number Of Discs | 0 |
Rear Video Backup Camera | Yes |
Metallic | No |
Wallpaper | Yes |
Interior Wood Finish | Yes |
msrp | 0 |
Type | Travel Trailer |
Length Closed (IN/FT/MM/M) | 21 |
Shower | Rear |
Length (IN/MM/FT/M) | 21.5 |
Air Conditioning | 8,000 BTUs*BTUs may be combine |
Hitch Weight (KG) | 397 lbs. LBS |
Length Closed (IN/MM/M) | 21 |
Height (IN) | 9.17 ft. (110 in.) |
Payload Capacity (KG) | 772 lbs. |
General | |
---|---|
Max Sleeping Count | 6 |
Dry Weight (LBS) | 3,078 lbs. LBS |
Weights, Dimensions & Capacities | |
---|---|
Length (FT) | 21' 5" |
Length (FT/IN) | 21' 42 ft" |
Engine |
---|
This website uses cookies to enable essential tools and functionality in effort to enhance the browsing experience for our customers. For more information, read our privacy policy.